Mais da trinciato, i top 10 delle prove nazionali

Mais da trinciato, i top 10 delle prove nazionali

Le prove nazionali del mais da trinciato coordinate dal Crea nel 2024 hanno riguardato 18 ibridi di classe FAO 700 e 8 ibridi di classe FAO 600. Riportiamo i risultati qui di seguito.

Classe FAO 700

Ibrido classe FAO 700 ql/ha* ql/ha di s.s. unità foraggere/ha
MAS 765 (Mas Seeds) 662,9 232 23.170
MAS 78T (Mas Seeds) 648,7 227 21.477
P2105 (Pioneer) 644,2 225,5 21.265
DKC7023 (Dekalb) 640,3 224,1 21.575
KWS Elektro (KWS) 638,7 223,5 21.158
KWS Eusebio (KWS) 636,9 222,9 21.034
SY TULSA (Syngenta) 635,4 222,4 21.382
ALTEA (Semilla Fitò) 632,1 221,2 21.209
SY FONTERO (Syngenta) 629,8 220,4 20.994
KWS OLIMPION (KWS) 628,5 220 21.218

* al 65% di umidità

Classe FAO 600

Ibrido classe FAO 600 ql/ha* ql/ha di s.s. unità foraggere/ha
LG 31.621 (Lg Seeds) 654,4 225,9 21.650
KWS POSEIDO (KWS) 654,3 225,9 21.694
ROMULO (Sis) 639,1 223,7 21.680
SY ANTEX (Syngenta) 626,5 219,3 20.827
MAS 714M (Mas Seeds) 613,4 214,7 20.808
DKC6492 (Dekalb) 609,8 213,4 21.480
LID 7001 C (Sivam) 588,3 205,9 19.530
P1541 (Pioneer) 574,7 201,1 19.698

* al 65% di umidità

L’articolo Mais da trinciato, i top 10 delle prove nazionali proviene da Il Nuovo Agricoltore.

February 3, 2025 at 10:33AM
https://ift.tt/9Ccoq83
Roberto Bartolini

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *